Leistungsstand
22. Dezember 2009
Teilnahme an Wertungsspielen und Marschmusikwettbewerben:
| Mai | 1960 | Sonderstufe | 1. Rang mit Auszeichnung | Scheinfeld |
| Juli | 1962 | Sonderstufe | 2. Rang | Münnerstadt |
| Juli | 1963 | Sonderstufe | 1. Rang mit Auszeichnung | Kulmbach |
| Aug. | 1964 | Unterstufe | 1. Rang | Tirschenreuth |
| Mai | 1965 | Sonderstufe | 1. Rang | Erlangen |
| Juli | 1965 | Sonderstufe | 1. Rang mit Auszeichnung | Steinbach a. Wald |
| Juni | 1966 | Sonderstufe | 1. Rang | Sand a. Main |
| Mai | 1967 | Sonderstufe | 1. Rang mit Auszeichnung | Münnerstadt |
| Juli | 1968 | Sonderstufe | 1. Rang mit Auszeichnung | Ebelsbach |
| Juli | 1969 | Sonderstufe | 1. Rang | Bergrheinfeld |
| Juli | 1970 | Mittelstufe | 1. Rang mit Auszeichnung | Sulzfeld |
| Juli | 1971 | Unterstufe | 1. Rang | Gerach |
| Juli | 1972 | Mittelstufe | 1. Rang mit Auszeichnung | Gochsheim |
| Juli | 1973 | Unterstufe | 1. Rang mit Auszeichnung | Mellrichsstadt |
| Juli | 1978 | Mittelstufe | 1. Rang mit Auszeichnung | Hofheim |
| Juli | 1979 | Mittelstufe | 1. Rang mit Auszeichnung | Bergrheinfeld |
| Juni | 1982 | Orchesterklasse | 2. Rang | Lang-Göns |
| Juli | 1982 | Höchststufe | 1. Rang mit Belobigung | Neubrunn |
| Juni | 1985 | Oberstufe | 1. Rang mit Auszeichnung | Ebern |
| Mai | 1986 | Oberstufe | 1. Rang mit Belobigung | Hammelburg |
| Juli | 1986 | Oberstufe | 1. Rang mit Belobigung | Bad Königshofen |
| Juni | 1987 | Höchststufe | 1. Rang mit Belobigung | Buckenhofen |
| Juli | 1988 | Höchststufe | 2. Rang | Neunkirchen a. Brand |
| Mai | 1989 | Oberstufe | 1. Rang mit Auszeichnung | Sulzfeld i. Grabfeld |
| Juni | 1989 | Oberstufe | 1. Rang mit Belobigung | Pödeldorf |
| Juni | 1991 | Oberstufe | 1. Rang | Bad Königshofen |
| 1. Rang mit Auszeichnung | Marschmusikwettbewerb | |||
| Mai | 1992 | Oberstufe | 1. Rang | Bamberg |
| 1. Rang mit Auszeichnung | Marschmusikwettbewerb | |||
| Juni | 1992 | Oberstufe | 1. Rang mit Belobigung | Mechenried |
| 1. Rang mit Auszeichnung | Marschmusikwettbewerb | |||
| Juli | 1995 | Oberstufe | 1. Rang mit Belobigung | Trunstadt |
| 1. Rang mit Auszeichnung | Marschmusikwettbewerb | |||
| Juli | 1997 | Oberstufe | 1. Rang mit Belobigung | Wildflecken |
| Juli | 2000 | Oberstufe | mit sehr gutem Erfolg | Bischberg |
| Juli | 2004 | Oberstufe | mit sehr gutem Erfolg | Großbardorf |
| Mai | 2006 | Oberstufe | mit sehr gutem Erfolg | Sand a. Main |
| Juli | 2007 | Oberstufe | mit ausgezeichnetem Erfolg | Kirchaich |

